| CCM | EASTON | BAUER | SHERWOOD | WARRIOR |
| 100 | 100 | 102 | 105 | 105 |
| 95 | 95 | 95 | 95 | 100 |
| 85 | 85 | 87 | 85 | 85 |
| 75 | 75 | 70-77 | 75 | 75 |
Model Flex Hráčsky profil
| YOUTH 35 | Na dnešnom hokejovom trhu deti rastú s kompozitom. Začať by mali už deti.
|
| JUNIOR 40-47 | Všeobecne pre juniorov od 8 do 12 rokov, kedy sa vyvíjajú zručnosti a jemnejší flex
|
| INTER. 55-67 | Tento flex je lepší pre hráčov vo veku, kedy majú ešte malú ruku pre seniorskú hokejku,
|
| SENIOR 70-77 | Pre hráčov, ktorý hľadajú maximálnu energiu pri naprahú. Toto je najjemnejší flex
|
| SENIOR 85-87 | Pravdepodobne najpopulárnejší flex súčasnosti pre hráčov hľadajúcich rýchly odraz puku
|
| SENIOR 100-105 | Tento flex je pre hráčov s arzenálom rozličných typov striel počas hry |

