| TUUK Lightspeed II Power | |||||||||||||
| Korčule veľkosť | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 |
| D šírka (mm) | 254 | 254 | 263 | 263 | 272 | 272 | 280 | 280 | 288 | 288 | 296 | 296 | 306 |
| EE šírka (mm) | 254 | 263 | 263 | 272 | 272 | 280 | 280 | 288 | 288 | 296 | 296 | 306 | 306 |
| TUUK Lighspeed a Lighspeed II | |||||||||||||
| Korčule veľkosť | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 |
| D šírka (mm) | 254 | 254 | 263 | 263 | 272 | 272 | 280 | 280 | 288 | 288 | 296 | 296 | 306 |
| EE šírka (mm) | 254 | 263 | 263 | 272 | 272 | 280 | 280 | 288 | 288 | 296 | 296 | 306 | 306 |
| TUUK Custom + | |||||||||||||
| Korčule veľkosť | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 |
| D šírka (mm) | 254 | 254 | 263 | 263 | 272 | 272 | 280 | 280 | 288 | 288 | 296 | 296 | 306 |
| EE šírka (mm) | 254 | 263 | 263 | 272 | 272 | 280 | 280 | 288 | 288 | 296 | 296 | 306 | 306 |
| TUUK Lightspeed jr, Lightspeed II Power jr | ||||||||||
| Korčule veľkosť | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 |
| D šírka (mm) | 212 | 212 | 221 | 221 | 230 | 230 | 238 | 238 | 246 | 246 |
| EE šírka (mm) | 212 | 221 | 221 | 230 | 230 | 238 | 238 | 246 | 246 | 254 |
| TUUK Custom + jjr | ||||||||||
| Korčule veľkosť | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 |
| D šírka (mm) | 210 | 210 | 220 | 220 | 230 | 230 | 240 | 240 | 250 | 250 |
| EE šírka (mm) | 210 | 210 | 220 | 220 | 230 | 230 | 240 | 240 | 250 | 250 |
on-line e-shop nože a holdery TUUK



